
| 项目流程 | 的技术数据 |
| 外接电源 | DC24V(DC18~DC36V) |
| 需要量马力 | ≤15W |
| 工做室温 | -5℃~45C(23℉~113F) |
| 含水率 | ≤90%RH(无冷却水) |
| 无线通讯接头 | 一路为ProfiNET/ModbuTCP/CClinkIE Field Basic三选一。第2路为RS-485/CAN二选一. |
| 车道数 | 2 工作区、4 工作区、6工作区可以选择 |
| 常用的感应器器型号 | 各个电阻值应变速率式测重传控制传感器器 |
| 调节器器激励机制的电压 | DC10V |
| 每区域带载力量 | 4个 350Ω标准的感知器电流 |
| 调节器器灵敏性度 | 0.5~3.2mV/ |
| 仪盘表精确度度 | 0.50μV/格~200μV/格 |
| 键入抗阻 | DC500V 时,两种接插件相互之间的输出阻抗不小于等于100MΩ |
| 调节零位直流电压面积 | (0.05~0.9)*最大程度mV值 |
| 有效地设置线电压范围之内 | 0.05mV~32mV |
| 温暖弹性系数 | ≤(读数的 0.0008%+0.3 量程)/C |
| 非曲线差值 | ≤满标尺刻度的 0.005% |
| 监测办法 | Delta-sigma 手段 |
| 监测传输率 | 最好每秒200次 |
| 外部签别率 | 1/16000000 |
