
| 項目 | 技能性能 |
| 电源模块 | DC24V(AC220V可供选择) |
| 总量输出 | 较大10瓦 |
| 作业热度 | 从-10℃到40C(14F到104°F) |
| 适宜调节器器业务类型 | 那些功率电阻应变力式测力与称准调节器器 |
| 感应器器工作电压 | 配电DC10V,最好可给予180mA(6支350Ω的感应器器) |
| 号码表现 | 6位LED数码图文管 |
| 科技管高强度 | 25mm |
| 表现范围内 | 100~900000 |
| 大信息显示测量范围数 | 200,000度数 |
| 看外形尺寸 | 250x312x122.5mm |
| 电气成套界面 | G1/2" |
| 克重 | 8.5kg |
| 防震标志图案 | Ex d IB T6 Gb/Ex tD A2O IP65 T80C |
| 防震产品合格证证号 | CQCEx19.1236X |
