
| 项目流程 | 技术工艺技术指标 |
| 工作的电阻 | DC24V(18~30V) |
| 最大化耗油率 | MAX 3W |
| 输出的表现 | 0/4~20mA(MAX 500Ω) |
| 精准度 | ±0.1%透明液体(±1.0%粉料) |
| 敏感度 | 多于 1.5导热系数 |
| 电源适配器和輸出 | 带防护 |
| 媒介环境温度 | -20~+105C(+200℃可个人定制) |
| 微电子方面湿度 | -10~+70℃ |
| 检测的规模 | 钢棒金属电极材料中6总长1.0m~3m;钢缆金属电极材料中6总长2m~15m |
| 仓内较大工作中压 | 钢棒式 MAX 10Kg/cm² |
| 电热器插口 | M20x1.5(要装电览金属接头、用于线径中7~中10) |
| 历程无线连接 | 卡箍DN65 |


售后服务:0756-8150114
销售专线:400-7808-806
HR邮箱:hr@waruijn.com